Mae Tongke Electronic Co, Ltd yn un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr mwyaf dibynadwy o mosffetiau foltedd isel pecyn plastig sot-23 yn Tsieina. Mae croeso i cyfanwerthu gwydn sot-23 pecyn plastig mosffets foltedd isel ar werth yma gan ein ffatri. Mae'r holl gynhyrchion o ansawdd uchel a phris isel. Am ddyfynbris, cysylltwch â ni nawr.
CTK SOT-23 MOSFET - Gwneuthurwr Perfformiad Uchel a Chyfanwerthu
Disgrifiad Cynnyrch
Mae casgliad SOT CTK-23 MOSFET wedi'i gynllunio i ddarparu amddiffyniad cadarn a newid effeithlon ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau electronig. Fel ffatri flaenllaw yn y diwydiant, rydym yn deall y rhan hollbwysig y mae SOT{5}}23 MOSFET yn ei chwarae yn nibynadwyedd cyffredinol system. Mae ein cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio deunyddiau o ansawdd uchel sy'n sicrhau sefydlogrwydd hirdymor a'r dirywiad lleiaf dros amser. Mae'r pecyn SOT-23 yn cael ei ffafrio'n arbennig oherwydd ei nodweddion arbed gofod a'i briodweddau gwasgariad thermol rhagorol, sy'n hanfodol ar gyfer dyluniadau PCB dwysedd uchel. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i ddarparu cynhyrchion MOSFET o ansawdd uchel ar raddfa gyfanwerthu, gan gefnogi brandiau byd-eang gyda'n gallu cynhyrchu enfawr a phrotocolau rheoli ansawdd llym. Mae pob uned SOT-23 yn dyst i'n hymroddiad i ansawdd.
| Rhif Rhan | Math | ADC | VDS | VGS | ID(A) | VGS(TH) | RDS(mΩ) @VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Pecyn | MPQ |
| TKMP2301 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±12 | -3.2 | -0.4~-1.0 | - | - | 87 | 107 | 119 | 139 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 50 | 70 | 60 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301B | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302 | Sengl-N | Nac ydw | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | - | - | 32 | 42 | 43 | 65 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302A | Sengl-N | Nac ydw | 20 | ±10 | 3 | 0.45~1.1 | - | - | 51 | 70 | 73 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302B | Sengl-N | Nac ydw | 20 | ±12 | 3 | 0.4~1.0 | - | - | 45 | 55 | 62 | 85 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2304 | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 33 | 60 | 43 | 75 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | - | 32 | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305B | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2306 | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±20 | 4 | 1.0~3.0 | 33 | 45 | 43 | 57 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2307 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 60 | 88 | 90 | 138 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2310 | Sengl-N | Nac ydw | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2.0 | 70 | 90 | 82 | 125 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2310A | Sengl-N | Nac ydw | 60 | ±20 | 3 | 1.0~2.0 | - | - | 78 | 100 | 84 | 120 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2312A | Sengl-N | Nac ydw | 20 | ±8 | 6 | 0.45~1.0 | - | - | 17 | 24 | 20 | 32 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2333 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3400A | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 21 | 30 | 23 | 35 | 38 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3400C | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±12 | 2 | 0.6~1.5 | 77 | 90 | 84 | 112 | 108 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±12 | -4.2 | -0.6~-1.3 | 45 | 55 | 53 | 68 | 76 | 96 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401B | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 65 | 60 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3402 | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±12 | 4 | 0.5~1.5 | 34 | 52 | 37 | 65 | 45 | 85 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3402A | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.3 | 32 | 42 | 36 | 48 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3404 | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 20 | 30 | 27 | 42 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3404A | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 19 | 28 | 26 | 40 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3406 | Sengl-N | Nac ydw | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 37 | 48 | 47 | 65 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 87 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415 | Sengl{0}}P | Oes | -20 | ±10 | -4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415A | Sengl{0}}P | Oes | -20 | ±10 | -5 | -0.4~-1.0 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS84 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS123 | Sengl-N | Nac ydw | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 2100 | 4500 | 2200 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS138 | Sengl-N | Nac ydw | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 800 | 3000 | 850 | 5000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS138K | Sengl-N | Nac ydw | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 900 | 3000 | 2500 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002 | Sengl-N | Nac ydw | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002K | Sengl-N | Oes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002KS | Sengl-N | Oes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 2800 | 7500 | 3000 | 7500 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2SK3018 | Sengl-N | Nac ydw | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2300B | Sengl-N | Nac ydw | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | - | 19.5 | - | 25 | 25 | 32 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1.0 | - | - | 70 | 90 | 110 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 65 | 70 | 75 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301B | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2303A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 85 | 150 | 125 | 250 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | 32 | - | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305B | Sengl{0}}P | Nac ydw | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | 33 | - | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2307 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 75 | 90 | 105 | 136 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2309A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -60 | ±20 | -1.6 | -1.0~-3.0 | 120 | 160 | 160 | 240 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2333 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401B | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 80 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407A | Sengl{0}}P | Nac ydw | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415 | Sengl{0}}P | Oes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415A | Sengl{0}}P | Oes | -20 | ±10 | -5 | -0.55~-1.25 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3421A | Sengl{0}}P | Oes | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 48 | 65 | 60 | 95 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2101 | Sengl{0}}P | Oes | -20 | ±8 | -1.4 | -0.45~-1.0 | - | - | 82 | 100 | 102 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS84 | Sengl{0}}P | Nac ydw | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN0100 | Sengl-N | Nac ydw | 100 | ±20 | 2 | 1.0~2.8 | 190 | 240 | 208 | 280 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS139 | Sengl-N | Oes | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 2000 | 5000 | 2500 | 8000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN8205A | Sengl-N | Oes | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1.0 | - | - | 18 | 23 | 21 | 30 | SOT-23-6L | 3000 |
| TKMN8205B | Sengl-N | Oes | 20 | ±10 | 5 | 0.5~1.0 | - | - | 20 | 27 | 23 | 32 | SOT-23-6L | 3000 |
| TK2SK3018T | Sengl-N | Nac ydw | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 |
Nodweddion / Manteision
- Sefydlogrwydd Thermol Uchel: Mae'r MOSFET SOT-23 wedi'i gynllunio i weithredu'n ddibynadwy ar draws ystod tymheredd eang, gan sicrhau perfformiad cyson mewn amodau garw.
- Cyfredol Gollyngiad Isel: Mae ein proses weithgynhyrchu uwch yn lleihau effeithiau parasitig, gan arwain at gerrynt gollyngiadau eithriadol o isel ar gyfer gwell effeithlonrwydd.
- Gallu Clampio/Newid Ardderchog: Wedi'u peiriannu ar gyfer manwl gywirdeb, mae'r dyfeisiau MOSFET hyn yn darparu amseroedd ymateb cyflym a rheolaeth gywir mewn unrhyw gylched.
- Diwydiant-Pecyn SOT-23 Safonol: Yn gwbl gydnaws â llinellau cydosod UDRh awtomataidd presennol, gan leihau costau gweithgynhyrchu ar gyfer ein cleientiaid cyfanwerthu.
- RoHS & REACH Cydymffurfio: Mae holl gynhyrchion CTK yn cael eu cynhyrchu gyda deunyddiau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, gan fodloni'r holl safonau rheoleiddio byd-eang.
- 100% Ffatri Wedi'i Brofi: Mae pob uned MOSFET yn cael ei phrofi'n drydanol trwyadl cyn gadael ein cyfleuster i sicrhau ansawdd o ddiffyg.
Dibynadwyedd ac Ardystio
Yn CTK, dibynadwyedd yw conglfaen ein hathroniaeth gweithgynhyrchu. Mae pob MOSFET SOT-23 yn cael cyfres o brofion straen dwys, gan gynnwys Sioc Thermol, Ymwrthedd Lleithder, a phrofion Chwistrellu Halen. Mae ein tîm sicrhau ansawdd yn monitro pob cam o'r broses gynhyrchu, o archwilio wafferi amrwd i becynnu terfynol. Fel ffatri broffesiynol, rydym yn defnyddio rheolaeth prosesau ystadegol (SPC) i gynnal goddefiannau tynn a lleihau amrywioldeb. Mae'r dull trylwyr hwn yn sicrhau y gall ein cynhyrchion MOSFET cyfanwerthu berfformio'n ddi-ffael am flynyddoedd, hyd yn oed mewn amgylcheddau modurol neu ddiwydiannol heriol. Rydym yn darparu olrheiniadwyedd llawn ar gyfer ein holl gydrannau, gan roi hyder llwyr i'n cwsmeriaid yn eu cadwyn gyflenwi.
Ceisiadau
- Electroneg Defnyddwyr: Yn ddelfrydol ar gyfer ffonau smart, tabledi, a gliniaduron lle mae gofod yn brin ac mae angen effeithlonrwydd uchel.
- Cyflenwadau Pwer: Defnyddir yn helaeth mewn addaswyr AC-DC a thrawsnewidyddion DC-DC ar gyfer rheoleiddio a diogelu foltedd.
- Awtomeiddio Diwydiannol: Hanfodol ar gyfer systemau PLC, rhyngwynebau synhwyrydd, a chylchedau rheoli modur mewn amgylcheddau ffatri.
- Telathrebu: Yn amddiffyn ac yn rheoli signalau mewn offer rhwydweithio, gorsafoedd sylfaen, a llinellau data cyflymder uchel.
- Systemau Modurol: Yn addas ar gyfer infotainment, modiwlau rheoli corff, a systemau goleuo mewn cerbydau modern.

FAQ
C: A all CTK ddarparu manylebau MOSFET wedi'u haddasu?
A: Oes, fel gwneuthurwr proffesiynol, gallwn addasu paramedrau megis foltedd chwalu, graddfeydd cyfredol, a marcio pecynnu. Rhowch eich gofynion penodol i'n tîm technegol ar gyfer adolygiad dichonoldeb.
C: A ydych chi'n cynnig samplau i'w profi cyn prynu cyfanwerthu?
A: Yn hollol. Rydym yn annog ein cwsmeriaid i brofi ein MOSFET yn eu cylchedau gwirioneddol. Gallwch ofyn am becyn sampl trwy ein gwefan neu trwy gysylltu â'ch cynrychiolydd gwerthu CTK lleol yn uniongyrchol.
C: A yw cydrannau CTK SOT-23 yn cydymffurfio â safonau amgylcheddol rhyngwladol?
A: Ydy, mae ein holl gynhyrchion MOSFET yn cydymffurfio'n llawn â RoHS a REACH. Rydym wedi ymrwymo i weithgynhyrchu gwyrdd a sicrhau na ddefnyddir unrhyw sylweddau peryglus yn ein prosesau cynhyrchu.
C: Sut mae CTK yn sicrhau perfformiad ei SOT-23 MOSFET?
A: Mae pob swp yn cael profion trydanol 100%, gan gynnwys cerrynt gollyngiadau a phrofion ymchwydd, yn ein cyflwr-yn--ffatri celf. Rydym hefyd yn cynnal profion dibynadwyedd cyfnodol fel HTRB i sicrhau sefydlogrwydd tymor hir yn y maes.
Ynglŷn â CTK
Mae CTK yn wneuthurwr lled-ddargludyddion o'r radd flaenaf sy'n arbenigo mewn-cydrannau arwahanol o ansawdd uchel. Gyda degawdau o brofiad yn y diwydiant, mae ein ffatri wedi dod yn arweinydd byd-eang wrth gynhyrchu MOSFET, MOSFETs, a dyfeisiau amddiffyn. Rydym yn gweithredu'r cyfleusterau gweithgynhyrchu celf o'r radd flaenaf sy'n cyfuno technoleg uwch â chrefftwaith medrus. Ein cenhadaeth yw darparu atebion arloesol, dibynadwy a chost-effeithiol i'n cwsmeriaid cyfanwerthu sy'n llywio eu llwyddiant. O'n canolfan ymchwil a datblygu i'n rhwydwaith dosbarthu byd-eang, mae CTK wedi ymrwymo i ragoriaeth ym mhob agwedd ar ein busnes. Rydym yn eich gwahodd i ddarganfod y gwahaniaeth CTK a phartneru â gwneuthurwr sy'n wirioneddol ddeall eich anghenion.
Tagiau poblogaidd: sot-23 pecyn plastig mosffets foltedd isel, Tsieina sot-23 pecyn plastig mosffets foltedd isel gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri









